GRANDTREK SJ7



19・18 inch
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | ||
| 外径 | 幅 | |||||
| 19 | 55 | 235/55R19 101Q | 746 | 236 | 7 1/2 | |
| 18 | 55 | 225/55R18 98Q | 711 | 221 | 7 | |
| 235/55R18 100Q | 722 | 235 | 7 1/2 | |||
| ● | 255/55R18 109Q | 743 | 258 | 8 | ||
| 60 | 225/60R18 100Q | 730 | 232 | 6 1/2 | ||
| ● | 235/60R18 107Q | 750 | 234 | 7 | ||
| ● | 255/60R18 112Q | 776 | 255 | 7 1/2 | ||
| 265/60R18 110Q | 782 | 267 | 8 | |||
| 275/60R18 113Q | 794 | 273 | 8 | |||
| 285/60R18 116Q | 811 | 291 | 8 1/2 | |||
| 65 | 225/65R18 103Q | 752 | 231 | 6 1/2 | ||
| 235/65R18 106Q | 762 | 239 | 7 | |||
チューブレスタイプです。
●=EXTRA LOAD 規格(負荷能力強化タイプ)です。
17・16 inch
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | ||
| 外径 | 幅 | |||||
| 17 | 60 | 215/60R17 96Q | 696 | 215 | 6 1/2 | |
| 225/60R17 99Q | 706 | 223 | 6 1/2 | |||
| 65 | 225/65R17 102Q | 729 | 222 | 6 1/2 | ||
| ● | 235/65R17 108Q | 740 | 239 | 7 | ||
| 265/65R17 112Q | 778 | 273 | 8 | |||
| 275/65R17 115Q | 793 | 277 | 8 | |||
| 16 | 60 | 235/60R16 100Q | 691 | 239 | 7 | |
| 65 | 215/65R16 98Q | 688 | 216 | 6 1/2 | ||
| 70 | 215/70R16 100Q | 711 | 221 | 6 1/2 | ||
| 225/70R16 103Q | 726 | 228 | 6 1/2 | |||
| 235/70R16 106Q | 739 | 238 | 7 | |||
| 245/70R16 107Q | 753 | 246 | 7 | |||
| 265/70R16 112Q | 781 | 266 | 8 | |||
| 275/70R16 114Q | 793 | 284 | 8 | |||
| 80 | 175/80R16 91Q | 695 | 173 | 5 | ||
| 215/80R16 103Q | 756 | 217 | 6 | |||
チューブレスタイプです。
●=EXTRA LOAD 規格(負荷能力強化タイプ)です。
15 inch
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | |
| 外径 | 幅 | ||||
| 15 | 70 | 205/70R15 96Q | 672 | 209 | 6 |
| 215/70R15 98Q | 687 | 221 | 6 1/2 | ||
| 225/70R15 100Q | 700 | 230 | 6 1/2 | ||
| 265/70R15 112Q | 756 | 277 | 8 | ||
| 80 | 175/80R15 90Q | 669 | 174 | 5 | |
| 195/80R15 96Q | 699 | 198 | 5 1/2 | ||
| 215/80R15 102Q | 731 | 216 | 6 | ||
| 225/80R15 105Q | 749 | 220 | 6 | ||
チューブレスタイプです。
従来品サイズ(GRANDTREK SJ6)
| タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | |||
| 外径 | 幅 | ||||
| ▲ | 285/50R20 112Q | 790 | 299 | 9 | |
| ▲ | 205/65R16 95Q | 671 | 208 | 6 | |
| ▲ | 255/65R16 109Q | 748 | 258 | 71/2 | |
| ▲ | 205/70R16 97Q | 694 | 211 | 6 | |
| ▲ | 255/70R16 109Q | 765 | 265 | 71/2 | |
| ▲ | 235/70R15 103Q | 712 | 244 | 7 | |
| ▲ | P225/75R16 104Q | 748 | 222 | 6 | |
| ● | 注 | 215/80R15 109/107L LT | 731 | 219 | 6 |
| ● | 注 | 215/80R15 112/110L LT | 731 | 219 | 6 |
| ● | 30×9.50R15LT 104Q | 755 | 252 | 71/2 | |
| ● | 31×10.50R15LT 109Q | 779 | 282 | 81/2 | |
チューブレスタイプです。
▲=乗用車カテゴリーです。
●=Digi-Tyre Studless 4×4【LTカテゴリー】です。
GRANDTREK SJ6は、方向性のあるトレッドパターンを採用していますので、
タイヤサイドの矢印方向とタイヤの回転方向が同一になるように装着してください。
注=ロードインデックスを確認の上、装着願います。
従来品サイズ(GRANDTREK SJ5)
| タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | ||
| 外径 | 幅 | |||
| ▲ | 235/80R16 109Q | 786 | 236 | 61/2 |
| LT295/75R16 118/115Q | 850 | 290 | 8 | |
チューブレスタイプです。
▲=乗用車カテゴリーです。
GRANDTREK SJ5は、方向性のあるトレッドパターンを採用していますので、
タイヤサイドの矢印方向とタイヤの回転方向が同一になるように装着してください。
従来品サイズ(GRANDTREK Bi-GUARD SJ3)
| タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | ||
| 外径 | 幅 | |||
| ▲ | 255/70R15 108Q | 738 | 255 | 71/2 |
| 255/70R15 112L | 738 | 252 | 7 | |
チューブレスタイプです。
▲=乗用車カテゴリーです。
GRANDTREK Bi-GUARD SJ3は、方向性のあるトレッドパターンを採用していますので、
タイヤサイドの矢印方向とタイヤの回転方向が同一になるように装着してください。

