DSX-2

![]()

40・45・50・55 SERIES
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | MFS | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | |
| 外径 | 幅 | |||||
| 19 | 45 | ● | 245/45R19 98Q | 703 | 243 | 8 |
| 18 | 40 | ● | 225/40R18 88Q | 637 | 230 | 9 |
| ● | 245/40R18 93Q | 653 | 248 | 81/2 | ||
| ● | 255/40R18 95Q | 661 | 260 | 9 | ||
| 45 | ● | 215/45R18 89Q | 651 | 213 | 7 | |
| ● | 225/45R18 91Q | 659 | 225 | 71/2 | ||
| ● | 235/45R18 94Q | 669 | 236 | 8 | ||
| ● | 245/45R18 96Q | 679 | 240 | 8 | ||
| ● | 255/45R18 99Q | 687 | 252 | 81/2 | ||
| 50 | ● | 225/50R18 95Q | 683 | 233 | 7 | |
| ● | 235/50R18 97Q | 693 | 245 | 71/2 | ||
| ● | 245/50R18 100Q | 706 | 250 | 71/2 | ||
| 55 | ● | 225/55R18 98Q | 705 | 233 | 7 | |
| 17 | 45 | ● | 215/45R17 87Q | 626 | 213 | 7 |
| ● | 225/45R17 91Q | 634 | 225 | 71/2 | ||
| ● | 235/45R17 94Q | 644 | 236 | 8 | ||
| ● | 245/45R17 95Q | 652 | 243 | 8 | ||
| 50 | ● | 205/50R17 89Q | 638 | 214 | 61/2 | |
| ● | 215/50R17 91Q | 648 | 226 | 7 | ||
| ● | 225/50R17 94Q | 658 | 233 | 7 | ||
| ● | 235/50R17 96Q | 669 | 241 | 71/2 | ||
| 55 | ● | 205/55R17 91Q | 658 | 214 | 61/2 | |
| ● | 215/55R17 94Q | 668 | 226 | 7 | ||
| ● | 225/55R17 97Q | 683 | 233 | 7 | ||
| 16 | 45 | ● | 195/45R16 80Q | 582 | 195 | 61/2 |
| 50 | ● | 195/50R16 84Q | 602 | 201 | 6 | |
| ● | 205/50R16 87Q | 612 | 214 | 61/2 | ||
| 55 | ● | 185/55R16 83Q | 610 | 194 | 6 | |
| ● | 195/55R16 87Q | 620 | 201 | 6 | ||
| ● | 205/55R16 91Q | 632 | 214 | 61/2 | ||
| ● | 215/55R16 93Q | 650 | 226 | 7 | ||
| ● | 225/55R16 95Q | 658 | 233 | 7 | ||
| 15 | 55 | ● | 165/55R15 75Q | 562 | 160 | 5 |
| ● | 175/55R15 77Q | 573 | 182 | 51/2 | ||
| ● | 185/55R15 82Q | 585 | 194 | 6 | ||
| ● | 195/55R15 85Q | 595 | 201 | 6 | ||
| 14 | 55 | ● | 155/55R14 69Q | 525 | 155 | 5 |
| ● | 165/55R14 72Q | 537 | 160 | 5 | ||
チューブレスタイプです。
MFS=MAX FLANGE SHIELD の略で、リムプロテクター付きタイヤです。
60 SERIES
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | ||
| 外径 | 幅 | |||||
| 17 | 60 | ★ | 215/60R17 96Q | 696 | 214 | 6 1/2 |
| 16 | 60 | 175/60R16 82Q | 618 | 170 | 5 | |
| 185/60R16 86Q | 629 | 183 | 51/2 | |||
| 195/60R16 89Q | 644 | 194 | 6 | |||
| 205/60R16 92Q | 658 | 201 | 6 | |||
| ★ | 215/60R16 95Q | 670 | 214 | 61/2 | ||
| ★ | 225/60R16 98Q | 685 | 221 | 6 1/2 | ||
| 15 | 60 | 175/60R15 81Q | 593 | 170 | 5 | |
| 185/60R15 84Q | 607 | 182 | 5 1/2 | |||
| 195/60R15 88Q | 619 | 194 | 6 | |||
| 205/60R15 91Q | 633 | 201 | 6 | |||
| 14 | 60 | 165/60R14 75Q | 556 | 162 | 5 | |
| 175/60R14 79Q | 568 | 170 | 5 | |||
| 185/60R14 82Q | 582 | 182 | 5 1/2 | |||
チューブレスタイプです。
★=重量車対応スペック
65 SERIES
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | ||
| 外径 | 幅 | |||||
| 16 | 65 | 195/65R16 92Q | 658 | 201 | 6 | |
| ★ | 205/65R16 95Q | 670 | 209 | 6 | ||
| ★ | 215/65R16 98Q | 685 | 221 | 61/2 | ||
| 15 | 65 | 145/65R15 72Q | 567 | 150 | 41/2 | |
| 165/65R15 81Q | 593 | 170 | 5 | |||
| 175/65R15 84Q | 607 | 177 | 5 | |||
| 185/65R15 88Q | 619 | 189 | 51/2 | |||
| ★ | 195/65R15 91Q | 633 | 201 | 6 | ||
| ★ | 205/65R15 94Q | 645 | 209 | 6 | ||
| ★ | 215/65R15 96Q | 659 | 221 | 61/2 | ||
| 14 | 65 | 155/65R14 75Q | 556 | 157 | 41/2 | |
| 165/65R14 79Q | 568 | 170 | 5 | |||
| 175/65R14 82Q | 582 | 177 | 5 | |||
| 185/65R14 86Q | 594 | 189 | 51/2 | |||
| 195/65R14 89Q | 608 | 201 | 6 | |||
| 13 | 65 | 155/65R13 73Q | 530 | 157 | 41/2 | |
| 165/65R13 77Q | 542 | 170 | 5 | |||
チューブレスタイプです。
★=重量車対応スペック
70 SERIES
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | |
| 外径 | 幅 | ||||
| 15 | 70 | 195/70R15 92Q | 655 | 201 | 6 |
| 205/70R15 96Q | 669 | 209 | 6 | ||
| 215/70R15 98Q | 683 | 221 | 6 1/2 | ||
| 14 | 70 | 165/70R14 81Q | 588 | 170 | 5 |
| 175/70R14 84Q | 602 | 177 | 5 | ||
| 185/70R14 88Q | 616 | 189 | 5 1/2 | ||
| 195/70R14 91Q | 630 | 201 | 6 | ||
| 205/70R14 94Q | 644 | 209 | 6 | ||
| 13 | 70 | 155/70R13 75Q | 548 | 157 | 4 1/2 |
| 165/70R13 79Q | 562 | 170 | 5 | ||
| 175/70R13 82Q | 576 | 177 | 5 | ||
| 185/70R13 86Q | 590 | 189 | 5 1/2 | ||
| 12 | 70 | 145/70R12 69Q | 509 | 150 | 4 1/2 |
| 155/70R12 73Q | 523 | 157 | 4 1/2 | ||
チューブレスタイプです。
80 SERIES
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | |
| 外径 | 幅 | ||||
| 14 | 80 | 175/80R14 88Q | 648 | 177 | 5 |
| 185/80R14 91Q | 656 | 184 | 5 | ||
| 13 | 80 | 135/80R13 70Q | 546 | 133 | 3 1/2 |
| 145/80R13 75Q | 563 | 145 | 4 | ||
| 155/80R13 79Q | 579 | 157 | 4 1/2 | ||
| 165/80R13 83Q | 598 | 165 | 4 1/2 | ||
| 12 | 80 | 135/80R12 68Q | 521 | 133 | 3 1/2 |
| 145/80R12 74Q | 538 | 145 | 4 | ||
チューブレスタイプです。
RUNFLAT TYRE
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | |
| 外径 | 幅 | ||||
| 18 | 40 | 245/40RF18 93Q CTT | 653 | 248 | 8 1/2 |
| 17 | 50 | 225/50RF17 94Q CTT | 658 | 233 | 7 |
チューブレスタイプです。
従来品サイズ(40・45・50・55 SERIES)
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | MFS | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | ||
| 外径 | 幅 | ||||||
| 19 | 40 | ● | ☆ | 245/40R19 94Q | 682 | 247 | 81/2 |
| 18 | 55 | ● | ☆ | 215/55R18 95Q | 699 | 222 | 7 |
| 17 | 50 | ● | △ | 235/50R17 96Q | 668 | 240 | 71/2 |
| 16 | 50 | ● | ☆ | 165/50R16 75Q | 579 | 158 | 5 |
| ● | △ | 225/50R16 92Q | 636 | 231 | 7 | ||
| 15 | 50 | ● | △ | 165/50R15 73Q | 556 | 150 | 5 |
| 55 | ● | △ | 205/55R15 87Q | 611 | 214 | 61/2 | |
| 60 | ☆ | 155/60R15 74Q | 571 | 150 | 41/2 | ||
| 14 | 55 | ● | △ | 185/55R14 79Q | 564 | 194 | 6 |
| 60 | △ | 195/60R14 86Q | 595 | 197 | 6 | ||
チューブレスタイプです。
☆=DSX
△=DS-2
MFS=MAX FLANGE SHIELD の略で、リムプロテクター付きタイヤです。
従来品サイズ(65・70・80 SERIES)
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | ||
| 外径 | 幅 | |||||
| 14 | 65 | ○ | 215/65R14 94Q | 634 | 223 | 61/2 |
| 80 | ○ | 195/80R14 95Q | 670 | 199 | 51/2 | |
| 13 | 65 | △ | 145/65R13 69Q | 518 | 152 | 41/2 |
| 12 | 70 | ○ | 165/70R12 77Q | 537 | 170 | 5 |
| 10 | 80 | □ | 145/80R10 68Q | 485 | 143 | 4 |
チューブレスタイプです。
△=DS-2
○=DS-1
□=HS-3
従来品サイズ(RUNFLAT TYRE)
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | MFS | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | ||
| 外径 | 幅 | ||||||
| 20 | 35 | ● | ☆ | 285/35RF20 100Q CTT | 715 | 295 | 10 |
| 40 | ● | ☆ | 255/40RF20 97Q CTT | 719 | 262 | 9 | |
チューブレスタイプです。
☆=DSX
MFS=MAX FLANGE SHIELD の略で、リムプロテクター付きタイヤです。

