DSX

![]()

40・45・50・55 SERIES
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | MFS | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | |
| 外径 | 幅 | |||||
| 19 | 40 | ● | 245/40R19 94Q | 682 | 247 | 81/2 |
| 45 | ● | 245/45R19 98Q ※ | 703 | 243 | 8 | |
| 18 | 40 | ● | 225/40R18 88Q ※ | 643 | 231 | 8 |
| ● | 245/40R18 93Q ※ | 655 | 246 | 81/2 | ||
| ● | 255/40R18 95Q ※ | 666 | 257 | 9 | ||
| 45 | ● | 225/45R18 91Q ※ | 663 | 225 | 71/2 | |
| 50 | ● | 225/50R18 95Q ※ | 684 | 228 | 7 | |
| ● | 235/50R18 97Q ※ | 693 | 242 | 71/2 | ||
| 55 | ● | 215/55R18 95Q | 669 | 222 | 7 | |
| ● | 225/55R18 97Q ※ | 711 | 232 | 7 | ||
| 17 | 45 | ● | 205/45R17 84Q | 621 | 209 | 7 |
| ● | 215/45R17 87Q ※ | 632 | 211 | 7 | ||
| ● | 225/45R17 90Q ※ | 636 | 227 | 71/2 | ||
| ● | 235/45R17 93Q ※ | 644 | 237 | 8 | ||
| ● | 245/45R17 95Q ※ | 654 | 242 | 8 | ||
| 50 | ● | 205/50R17 89Q ※ | 641 | 207 | 61/2 | |
| ● | 215/50R17 91Q ※ | 648 | 219 | 7 | ||
| ● | 225/50R17 94Q ※ | 658 | 228 | 7 | ||
| 55 | ● | 215/55R17 93Q ※ | 676 | 225 | 7 | |
| ● | 225/55R17 95Q ※ | 686 | 234 | 7 | ||
| 16 | 50 | ● | 165/50R16 75Q | 579 | 158 | 5 |
| ● | 195/50R16 84Q ※ | 599 | 199 | 6 | ||
| ● | 205/50R16 87Q ※ | 610 | 208 | 61/2 | ||
| 55 | ● | 195/55R16 86Q ※ | 619 | 204 | 6 | |
| ● | 205/55R16 89Q ※ | 635 | 215 | 61/2 | ||
| ● | 215/55R16 91Q ※ | 647 | 224 | 7 | ||
| ● | 225/55R16 94Q ※ | 657 | 231 | 7 | ||
| 15 | 55 | ● | 165/55R15 75Q ※ | 563 | 158 | 5 |
| ● | 175/55R15 77Q ※ | 582 | 178 | 51/2 | ||
| ● | 185/55R15 81Q ※ | 589 | 191 | 6 | ||
| ● | 195/55R15 84Q ※ | 600 | 200 | 6 | ||
| 14 | 55 | ● | 155/55R14 69Q ※ | 526 | 155 | 5 |
| ● | 165/55R14 72Q ※ | 538 | 158 | 5 | ||
チューブレスタイプです。
MFS=MAX FRANGE SHIELDの略で、リムプロテクター付きタイヤです。
※=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
60 SERIES
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | ||
| 外径 | 幅 | |||||
| 17 | 60 | ※ | 215/60R17 96Q | 698 | 216 | 61/2 |
| 16 | 60 | ※ | 175/60R16 82Q | 619 | 172 | 5 |
| ※ | 195/60R16 89Q | 647 | 194 | 6 | ||
| ※ | 205/60R16 92Q | 659 | 200 | 6 | ||
| ★※ | 215/60R16 95Q | 672 | 215 | 61/2 | ||
| ★※ | 225/60R16 98Q | 686 | 224 | 61/2 | ||
| 15 | 60 | 155/60R15 74Q | 571 | 150 | 41/2 | |
| ※ | 175/60R15 81Q | 596 | 170 | 5 | ||
| ※ | 185/60R15 84Q | 609 | 182 | 51/2 | ||
| ※ | 195/60R15 88Q | 622 | 194 | 6 | ||
| ※ | 205/60R15 91Q | 638 | 198 | 6 | ||
| 14 | 60 | ※ | 165/60R14 75Q | 559 | 163 | 5 |
| ※ | 175/60R14 79Q | 570 | 171 | 5 | ||
| ※ | 185/60R14 82Q | 584 | 183 | 51/2 | ||
チューブレスタイプです。
★=重量車対応スペック
※=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
65 SERIES
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | ||
| 外径 | 幅 | |||||
| 16 | 65 | ★※ | 205/65R16 95Q | 671 | 209 | 6 |
| ★※ | 215/65R16 98Q | 686 | 224 | 61/2 | ||
| 15 | 65 | ※ | 145/65R15 72Q | 571 | 150 | 41/2 |
| ※ | 165/65R15 81Q | 596 | 170 | 5 | ||
| ※ | 175/65R15 84Q | 609 | 177 | 5 | ||
| ※ | 185/65R15 88Q | 622 | 189 | 51/2 | ||
| ★※ | 195/65R15 91Q | 638 | 198 | 6 | ||
| ★※ | 205/65R15 94Q | 648 | 206 | 6 | ||
| ★※ | 215/65R15 96Q | 659 | 223 | 61/2 | ||
| 14 | 65 | ※ | 155/65R14 75Q | 559 | 158 | 41/2 |
| ※ | 165/65R14 79Q | 570 | 171 | 5 | ||
| ※ | 175/65R14 82Q | 585 | 178 | 5 | ||
| ※ | 185/65R14 86Q | 596 | 191 | 51/2 | ||
| ※ | 195/65R14 89Q | 609 | 203 | 6 | ||
| 13 | 65 | ※ | 155/65R13 73Q | 533 | 156 | 41/2 |
| ※ | 165/65R13 77Q | 543 | 173 | 5 | ||
チューブレスタイプです。
★=重量車対応スペック
※=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
70 SERIES
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | |
| 外径 | 幅 | ||||
| 15 | 70 | 195/70R15 92Q ※ | 656 | 199 | 6 |
| 205/70R15 95Q ※ | 668 | 209 | 6 | ||
| 215/70R15 98Q ※ | 683 | 220 | 61/2 | ||
| 14 | 70 | 165/70R14 81Q ※ | 589 | 169 | 5 |
| 175/70R14 84Q ※ | 601 | 178 | 5 | ||
| 185/70R14 88Q ※ | 617 | 186 | 51/2 | ||
| 195/70R14 91Q ※ | 629 | 201 | 6 | ||
| 205/70R14 94Q ※ | 644 | 209 | 6 | ||
| 13 | 70 | 155/70R13 75Q ※ | 548 | 157 | 41/2 |
| 165/70R13 79Q ※ | 563 | 169 | 5 | ||
| 175/70R13 82Q ※ | 576 | 177 | 5 | ||
| 185/70R13 86Q ※ | 589 | 187 | 51/2 | ||
| 12 | 70 | 145/70R12 69Q ※ | 510 | 152 | 41/2 |
| 155/70R12 73Q ※ | 523 | 156 | 41/2 | ||
チューブレスタイプです。
※=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
80 SERIES
| リム径 (インチ) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | |
| 外径 | 幅 | ||||
| 14 | 80 | 175/80R14 88Q ※ | 648 | 179 | 5 |
| 185/80R14 91Q ※ | 655 | 188 | 5 | ||
| 13 | 80 | 135/80R13 70Q ※ | 548 | 134 | 31/2 |
| 145/80R13 75Q ※ | 563 | 146 | 4 | ||
| 155/80R13 79Q ※ | 579 | 157 | 41/2 | ||
| 165/80R13 83Q ※ | 599 | 164 | 41/2 | ||
| 12 | 80 | 135/80R12 68Q ※ | 524 | 132 | 31/2 |
| 145/80R12 74Q ※ | 539 | 146 | 4 | ||
チューブレスタイプです。
※=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

