DSV-01

![]()

70・80・82 SERIES
| リム径 (インチ) | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | 空気圧 (kPa) | 最大荷重 (kg) | ||
| 外径 | 幅 | ||||||
| 15 | 205/65R15 107/105L | 652 | 202 | 6 | 600 | 975 | |
| 195/70R15 106/104L | 659 | 202 | 6 | 600 | 950 | ||
| 205/70R15 104/102L | 670 | 207 | 6 | 450 | 900 | ||
| 215/70R15 107/105L | 687 | 215 | 61/2 | 450 | 975 | ||
| 注 | 195/80R15 103/101L | 694 | 195 | 51/2 | 350 | 875 | |
| 注 | 195/80R15 107/105L | 694 | 195 | 51/2 | 450 | 975 | |
| 14 | 165R14 6PR | 630 | 168 | 41/2 | 350 | 615 | |
| 165R14 8PR | 630 | 168 | 41/2 | 450 | 715 | ||
| 175R14 6PR | 646 | 177 | 5 | 350 | 665 | ||
| 175R14 8PR | 646 | 177 | 5 | 450 | 775 | ||
| 185R14 6PR | 664 | 188 | 51/2 | 350 | 725 | ||
| 185R14 8PR | 664 | 188 | 51/2 | 450 | 840 | ||
| 195R14 6PR | 679 | 198 | 51/2 | 350 | 805 | ||
| 195R14 8PR | 679 | 198 | 51/2 | 450 | 935 | ||
| 13 | 145R13 6PR | 577 | 147 | 4.00 | 350 | 475 | |
| 145R13 8PR | 577 | 147 | 4.00 | 450 | 550 | ||
| 155R13 6PR | 587 | 158 | 4.50 | 350 | 510 | ||
| 155R13 8PR | 587 | 158 | 4.50 | 450 | 595 | ||
| 165R13 6PR | 606 | 165 | 4.50 | 350 | 585 | ||
| 165R13 8PR | 606 | 165 | 4.50 | 450 | 670 | ||
| 12 | 145R12 6PR | 548 | 147 | 4.00 | 350 | 450 | |
| 145R12 8PR | 548 | 147 | 4.00 | 450 | 520 | ||
| 155R12 6PR | 562 | 158 | 4.50 | 350 | 485 | ||
| 155R12 8PR | 562 | 158 | 4.50 | 450 | 560 | ||
チューブレスタイプです。
注=ロードインデックスを確認の上、装着願います。
従来品サイズ(GRASPIC HS-V:82 SERIES)
| タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | 空気圧 (kPa) | 最大荷重 (kg) | |
| 外径 | 幅 | ||||
| 175R13 6PR | 611 | 176 | 5.00 | 350 | 635 |
| 175R13 8PR | 611 | 176 | 5.00 | 450 | 730 |
| 145R10 6PR | 489 | 148 | 4.00 | 350 | 400 |
チューブレスタイプです。
従来品サイズ(GRASPIC VS10Z:82 SERIES)
| タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準 リム幅 (インチ) | 空気圧 (kPa) | 最大荷重 (kg) | |
| 外径 | 幅 | ||||
| 165R15 6PR | 646 | 165 | 41/2 | 350 | 630 |
| 175R13 8PR | 646 | 165 | 41/2 | 450 | 730 |
チューブレスタイプです。

